Vorläufiges Gesamtergebnis
14. März 2020
-
zum Start zugelassen
56
-
gestartet
56
-
nicht gestartet
0
-
am Ziel
46
-
ausgefallen
10
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 2 | Noller/Schlicht | 6 | 00:20:32.2 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3 | Köhler/Hägele | 6 | 00:20:36.5 | 4.3 | 4.3 |
3 | 9 | Stütz /Stütz | 6 | 00:20:51.8 | 15.3 | 19.6 |
4 | 4 | Baumhauer/Finger | 6 | 00:21:06.7 | 14.9 | 34.5 |
5 | 8 | Kübler/Seeger | 6 | 00:21:12.0 | 5.3 | 39.8 |
6 | 10 | Scherer/Damm | 6 | 00:21:20.4 | 8.4 | 48.2 |
7 | 21 | Sobek/Schrankl | 6 | 00:21:21.8 | 1.4 | 49.6 |
8 | 30 | Kässer/Schneeweiß | 6 | 00:21:31.0 | 9.2 | 58.8 |
9 | 5 | Honke/Schwerdt | 6 | 00:21:31.5 | 0.5 | 59.3 |
10 | 12 | Kurz/Kurz | 6 | 00:21:37.9 | 6.4 | 1:05.7 |
11 | 24 | Nodes/Bandtel | 6 | 00:21:44.9 | 7.0 | 1:12.7 |
12 | 36 | Glass/Gehbauer | 6 | 00:21:53.5 | 8.6 | 1:21.3 |
13 | 47 | Just/Schönfelder | 6 | 00:21:59.7 | 6.2 | 1:27.5 |
14 | 11 | Petersen/Epple | 6 | 00:22:00.7 | 1.0 | 1:28.5 |
15 | 22 | Schellhaas/Möck | 6 | 00:22:01.5 | 0.8 | 1:29.3 |
16 | 27 | Buchhaus/Sattler | 6 | 00:22:02.5 | 1.0 | 1:30.3 |
17 | 15 | Rebentisch/Schuster | 6 | 00:22:06.5 | 4.0 | 1:34.3 |
18 | 23 | Weidlich/Minery | 6 | 00:22:09.3 | 2.8 | 1:37.1 |
19 | 32 | Schmitt/Pfister | 6 | 00:22:12.9 | 3.6 | 1:40.7 |
20 | 39 | Lüdcke/Pohlner | 6 | 00:22:15.0 | 2.1 | 1:42.8 |
21 | 48 | Schütze/Hilsenbeck | 6 | 00:22:21.1 | 6.1 | 1:48.9 |
22 | 16 | Well/Kollmorgen | 6 | 00:22:26.6 | 5.5 | 1:54.4 |
23 | 26 | Leibbrandt/Hornung | 6 | 00:22:27.3 | 0.7 | 1:55.1 |
24 | 29 | Teschner/Teuscher | 6 | 00:22:36.5 | 9.2 | 2:04.3 |
25 | 19 | Roos/Blumreich | 6 | 00:22:38.1 | 1.6 | 2:05.9 |
26 | 49 | Schober/Förstner | 6 | 00:22:41.8 | 3.7 | 2:09.6 |
27 | 25 | Hudelmaier/Kramer | 6 | 00:22:45.1 | 3.3 | 2:12.9 |
28 | 37 | Heinze/Löhrlein | 6 | 00:22:46.1 | 1.0 | 2:13.9 |
29 | 20 | Kessel/Loth | 6 | 00:22:58.4 | 12.3 | 2:26.2 |
30 | 53 | Schwarzmannseder/Schwarzmannseder | 6 | 00:23:06.2 | 7.8 | 2:34.0 |
31 | 17 | De Grazia/Klärner | 6 | 00:23:09.8 | 3.6 | 2:37.6 |
32 | 57 | Noller/Weber | 6 | 00:23:16.8 | 7.0 | 2:44.6 |
33 | 28 | Bannwarth/Rieth | 6 | 00:23:20.4 | 3.6 | 2:48.2 |
34 | 31 | Weidl/Jäckel | 6 | 00:23:28.1 | 7.7 | 2:55.9 |
35 | 43 | Grohs/Grohs | 6 | 00:24:02.9 | 34.8 | 3:30.7 |
36 | 38 | Alzheimer/Gerich | 6 | 00:24:09.0 | 6.1 | 3:36.8 |
37 | 41 | Jakob/Worbs | 6 | 00:24:20.7 | 11.7 | 3:48.5 |
38 | 44 | Nützel/Niggemann | 6 | 00:24:24.4 | 3.7 | 3:52.2 |
39 | 58 | Schuhmacher/Schuhmacher | 6 | 00:24:50.6 | 26.2 | 4:18.4 |
40 | 7 | Schmid/Nrecaj | 6 | 00:24:53.2 | 2.6 | 4:21.0 |
41 | 59 | Maier/Maier | 6 | 00:25:05.1 | 11.9 | 4:32.9 |
42 | 56 | Link/Dangel | 6 | 00:25:08.5 | 3.4 | 4:36.3 |
43 | 63 | Ickert/Ickert | 6 | 00:25:27.2 | 18.7 | 4:55.0 |
44 | 55 | Otterstätter/Roth | 6 | 00:25:28.9 | 1.7 | 4:56.7 |
45 | 42 | Braun/Kirchner | 6 | 00:25:41.2 | 12.3 | 5:09.0 |
46 | 60 | Mayer/Mayer | 6 | 00:26:57.8 | 1:16.6 | 6:25.6 |
47 | 40 | Hanselmann/Schwegler | 3 | 00:11:26.7 | DNF | DNF |
48 | 34 | Damm/Damboldt | 3 | 00:11:51.1 | DNF | DNF |
49 | 46 | Holz/Behringer | 2 | 00:06:20.3 | DNF | DNF |
50 | 62 | Dittrich/Dittrich | 2 | 00:07:16.0 | DNF | DNF |
51 | 1 | Macht/Kießling | 1 | 00:03:12.2 | DNF | DNF |
52 | 35 | Müller/Kees | 1 | 00:03:28.0 | DNF | DNF |
53 | 52 | Vitzthum/Ringel | 1 | 00:03:48.3 | DNF | DNF |
54 | 33 | Hochwimmer/Hartung | 0 | 00:00:00.0 | DNF | DNF |
55 | 50 | Ebert/Faruhn | 0 | 00:00:00.0 | DNF | DNF |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit