Vorläufiges Gesamtergebnis
19. September 2020
-
zum Start zugelassen
66
-
gestartet
65
-
nicht gestartet
1
-
am Ziel
0
-
ausgefallen
0
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 1 | Noller/Schlicht | 2 | 00:07:51.9 | 0.0 | 0.0 |
2 | 19 | Baumhauer/Dangel | 2 | 00:08:04.4 | 12.5 | 12.5 |
3 | 26 | Kässer/Schneeweiß | 2 | 00:08:09.8 | 5.4 | 17.9 |
4 | 2 | Stütz/Stütz | 2 | 00:08:11.7 | 1.9 | 19.8 |
5 | 17 | Schmid/Nrecaj | 2 | 00:08:12.9 | 1.2 | 21.0 |
6 | 8 | Flum/Cinetto | 2 | 00:08:16.2 | 3.3 | 24.3 |
7 | 21 | Sobek/Samuel | 2 | 00:08:16.3 | 0.1 | 24.4 |
8 | 5 | Proß/Gehbauer | 2 | 00:08:16.6 | 0.3 | 24.7 |
9 | 9 | Mühl/Bendig | 2 | 00:08:17.8 | 1.2 | 25.9 |
10 | 18 | Loof/Eichenauer | 2 | 00:08:18.1 | 0.3 | 26.2 |
11 | 20 | Honke/Sauerborn | 2 | 00:08:19.3 | 1.2 | 27.4 |
12 | 4 | Kübler/Klotz | 2 | 00:08:20.3 | 1.0 | 28.4 |
13 | 27 | Limpert/Rüter | 2 | 00:08:20.3 | 0.0 | 28.4 |
14 | 6 | Scherer/Damm | 2 | 00:08:20.6 | 0.3 | 28.7 |
15 | 13 | Köhler/Hägele | 2 | 00:08:22.5 | 1.9 | 30.6 |
16 | 7 | Macht/Kießling | 2 | 00:08:23.6 | 1.1 | 31.7 |
17 | 15 | Kurz/Kurz | 2 | 00:08:26.3 | 2.7 | 34.4 |
18 | 32 | Schaser/Glatzel | 2 | 00:08:28.7 | 2.4 | 36.8 |
19 | 16 | Schellhaas/Möck | 2 | 00:08:30.0 | 1.3 | 38.1 |
20 | 10 | Rebentisch/Apelt | 2 | 00:08:30.9 | 0.9 | 39.0 |
21 | 29 | Lüdcke /Pfaff | 2 | 00:08:32.5 | 1.6 | 40.6 |
22 | 31 | Schmitt/Pfister | 2 | 00:08:34.2 | 1.7 | 42.3 |
23 | 14 | Petersen/Epple | 2 | 00:08:34.9 | 0.7 | 43.0 |
24 | 46 | Wallner/Willnecker | 2 | 00:08:38.6 | 3.7 | 46.7 |
25 | 24 | Sagel/Pollmeier | 2 | 00:08:39.6 | 1.0 | 47.7 |
26 | 12 | Reichel/Buß | 2 | 00:08:40.4 | 0.8 | 48.5 |
27 | 42 | Anders/Anders | 2 | 00:08:42.0 | 1.6 | 50.1 |
28 | 34 | Brenner/Rottweiler | 2 | 00:08:42.0 | 0.0 | 50.1 |
29 | 30 | Breitinger/Breitinger | 2 | 00:08:43.1 | 1.1 | 51.2 |
30 | 54 | Schober /Bomm | 2 | 00:08:43.8 | 0.7 | 51.9 |
31 | 36 | Weidl/Jäckel | 2 | 00:08:44.2 | 0.4 | 52.3 |
32 | 50 | Krückl/Wallner | 2 | 00:08:49.0 | 4.8 | 57.1 |
33 | 61 | Schwarzmannseder/Schwarzmannseder | 2 | 00:08:54.3 | 5.3 | 1:02.4 |
34 | 55 | Knaupp/Miller | 2 | 00:09:02.2 | 7.9 | 1:10.3 |
35 | 51 | Grohs/Grohs | 2 | 00:09:04.6 | 2.4 | 1:12.7 |
36 | 58 | Rettenberger/Landwehr | 2 | 00:09:05.1 | 0.5 | 1:13.2 |
37 | 22 | Teschner/Teuscher | 2 | 00:09:06.8 | 1.7 | 1:14.9 |
38 | 53 | Wechsler /Knödlseder | 2 | 00:09:08.7 | 1.9 | 1:16.8 |
39 | 44 | Ring /Bartenschlager | 2 | 00:09:09.6 | 0.9 | 1:17.7 |
40 | 39 | Flum/Flum | 2 | 00:09:13.5 | 3.9 | 1:21.6 |
41 | 56 | Rinke/Föhner | 2 | 00:09:13.6 | 0.1 | 1:21.7 |
42 | 57 | Steinbach/Madeleine | 2 | 00:09:13.8 | 0.2 | 1:21.9 |
43 | 48 | Büchl/Schwaiger | 2 | 00:09:18.0 | 4.2 | 1:26.1 |
44 | 38 | Glatzel/Glatzel | 2 | 00:09:18.3 | 0.3 | 1:26.4 |
45 | 59 | Härle /Blumreich | 2 | 00:09:20.8 | 2.5 | 1:28.9 |
46 | 11 | Blank/Blank | 2 | 00:09:21.6 | 0.8 | 1:29.7 |
47 | 41 | Rettenberger/Speer | 2 | 00:09:21.8 | 0.2 | 1:29.9 |
48 | 37 | Damm/Damm | 2 | 00:09:21.9 | 0.1 | 1:30.0 |
49 | 64 | Haug/Komorek | 2 | 00:09:24.1 | 2.2 | 1:32.2 |
50 | 45 | Schwab/Schwab | 2 | 00:09:26.5 | 2.4 | 1:34.6 |
51 | 63 | Plattner/Kalinke | 2 | 00:09:28.2 | 1.7 | 1:36.3 |
52 | 23 | Kreuzeder/Weigelt | 2 | 00:09:31.4 | 3.2 | 1:39.5 |
53 | 65 | Ickert/Ickert | 2 | 00:09:32.3 | 0.9 | 1:40.4 |
54 | 28 | Glass/ Hufgard | 2 | 00:09:34.1 | 1.8 | 1:42.2 |
55 | 66 | Trautmannsberger/Beckenbauer | 2 | 00:09:34.2 | 0.1 | 1:42.3 |
56 | 25 | Link/Ziedler | 2 | 00:09:42.3 | 8.1 | 1:50.4 |
57 | 60 | Lang/Pfefferle | 2 | 00:09:43.7* | 1.4 | 1:51.8 |
58 | 62 | Otterstätter/Roth | 2 | 00:09:50.8 | 7.1 | 1:58.9 |
59 | 47 | Pollich/Rötzer | 2 | 00:09:54.6 | 3.8 | 2:02.7 |
60 | 52 | Neumaier/Neumaier | 2 | 00:10:05.9 | 11.3 | 2:14.0 |
61 | 40 | Müller/Nützel | 2 | 00:10:10.1 | 4.2 | 2:18.2 |
62 | 67 | Mayer/Hinrichs | 2 | 00:10:42.1 | 32.0 | 2:50.2 |
63 | 35 | Röger/Röger | 2 | 00:51:09.5 | 40:27.4 | 43:17.6 |
64 | 49 | Ebert/Schönfeld | 1 | 00:04:53.0 | | |
| 33 | Hanselmann/Schiedt | 1 | 00:09:05.9* | DNF | DNF |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit